Latest Products
-
Yanagisawa T-WO20 Elite Professional Tenor Saxophone - Bronze
$4,950.00 -
Yanagisawa T-WO10 Elite Professional Tenor Saxophone - Silver-plated
$5,200.00 -
Selmer Paris 84 Signature Series Professional Tenor Saxophone - Lacquer
$5,400.00 -
Keilwerth SX90R Professional Tenor Saxophone - Black Nickel with Gold Keys
$5,600.00
| Monitor | 15" LCD |
|---|---|
| Tilt/Rotate Adjustable Monitor | No |
| Monitor Resolution | 1024*768 |
| Image Size Resolution |
|
| Touch Screen | No |
| Trackball or Trackpad | Trackball |
| CP Back-Lighting | Yes |
| Weight | 11.5lbs (5.2kg) |
| Probe Ports | 1(+2) |
| Battery | 2 hr |
| Boot-Up Time | 25 seconds |
| Sleep Mode | Yes |
| Maximum Depth of Field | 30cm |
| Minimum Depth of Field | 0-2cm |
| Cart | Yes |
| Independent Steer & Lockable Wheels | Yes |
| 2D, M mode | Yes |
| M-color Flow Mode | Yes(Option) |
| Anatomical M-mode | Yes (Option) |
| Trapezoidal Mode | Yes |
| Color, Power Angio, Pulse Wave Doppler | Yes |
| Bi-directional Power | No |
| SCW Doppler | Yes(Option) |
| Tissue Doppler(Velocity) Imaging | Yes(option) |
| Freehand 3D | Yes |
| Live 3/4D OB/GYN | No |
| HD Live | No |
| STIC | No |
| Live 3D Echo | No |
| Stress Echo | Yes(Option) |
| Strain and Strain Rate | No |
| B Flow | No |
| Panoramic Imaging | Yes (Option) |
| Contrast Imaging-Cardiac | No |
| Contrast Imaging - General Imaging | No |
| Strain-based Elastography | No |
| Shear Wave Elastography | No |
| Tissue Harmonic Imaging | Yes |
| Spatial Compounding(=CrossXbeam) | Yes |
| Speckle Reduction (=SRI) | Yes |
| Auto Image Opt(B mode) | Yes |
| Auto Image Opt(Doppler) | Yes |
| Write Zoom | Yes |
| Triplex Mode | Yes |
| Needle Enhancement or Needle Recognition | Yes(Option) |
| Auto NT Measurement | No |
| Auto Follicle 2D Measurement | Yes |
| Auto Follicle 3D Measurement | No |
| Auto IMT | Yes(Option) |
| Auto IMT (Real Time) | No |
| Automated B/M/D Measurement | No |
| Automated LH Measurement(Automated Function Imaging(AFI), Cardiac Motion Quantification(CMQ), or Auto EF(Ejection Fraction) | No |
| Live Dual (B/BC) Mode | Yes |
| SmartExam or Scan Assistant | No |
| Fusion | No |
| Raw Data File | Yes |
| Flexible Report | Yes |
| Barcode Reader | Yes |
| Gel Warmer | No |
| Abdominal | Yes |
| Women's Health Care | Yes |
| OB | Yes |
| Fetal Echo | No |
| Vascular | Yes |
| TCD(Transcranial) | No |
| Small Parts | Yes |
| MSK/Anesthesiology | Yes |
| Pediatrics | Yes |
| Urology | Yes |
| Echocardiography_Adult | Yes |
| Interventional Cardiology | Yes |
| Echocardiography_Pediatric | Yes |
| Echocardiography_Neonate | No |
| Stress Echocardiography | Yes |
| Transesophageal Echo_Adult | Yes(Option) |
| Transesophageal Echo_Pediatric | No |
| Internal Medicine w/ Shared Service | Yes |
| Surgury | Yes |
| Interventional Radiology | Yes |
| Contrast Imaging_General Imaging | No |
| Contrast Imaging_Cardiac | No |
| Bowel Imaging | Yes |
| Strain Elastography | No |
| Shear Wave Elastography | No |
| Convex (1~6Mhz) | Yes (4C-RS/C1-5-RS) |
| Convex (2~9Mhz) | No |
| Single Crystal Convex (1~6Mhz) | No |
| Single Crystal Convex (2~9Mhz) | No |
| Single Crystal Micro Convex | No |
| 2D Arrary 3D Convex | No |
| Micro Convex (5~8Mhz) | Yes (8C-RS) |
| Single Crystal Endocavity_Straight Type | No |
| Endocavity_Curved Type | Yes (E8C-RS) |
| BiPlane Endo Rectal | No |
| Biplane Micro Convex (3~10MHz) |
|
| 3D Convex | No |
| 3D Convex Light Weight | No |
| 3D Endocavity | No |
| 3D Micro Convex | No |
| 3D Linear | No |
| Linear (>14Mhz) | Yes (L8-18i-RS) |
| Linear (3~12Mhz) | Yes (12L-RS/L4-12t-RS) |
| Linear (<9Mhz) | Yes (9L-RS) |
| Single Crystal Linear | No |
| Single Crystal Linear (3~12Mhz) | No |
| Single Crystal Linear (<9Mhz) | No |
| Linear 50mm | No |
| Linear 25mm | Yes (L10-22-RS) |
| Hockey stick (<13Mhz) | Yes (L8-18i-RS) |
| Hockey stick (>13Mhz) | No |
| T or L shape Intra Operative | Yes (LK760-RS) |
| Laparoscopic | No |
| Phased Array_Adult | Yes (3Ss-RS) |
| Single Crystal Phased Array_Adult | No |
| 2D Arrary 3D Phased Array | No |
| Phased Array_Pediatric | Yes (6S-Rs) |
| Single Crystal Phased Array_Pediatric | No |
| Phased Array_Neonate | No |
| ICE | No |
| TEE_Adult | Yes (6Tc-RS) |
| TEE_Pediatric | No |
| 2D Array 3D TEE | No |
| Pencil CW (2Mhz) | Yes (P2D) |
| Pencil CW (5 or 6Mhz) | No |
| DICOM 3.0 | Yes(Option) |
| DICOM SR_Cardiac | Yes(option) |
| DICOM SR_Vascular | Yes(option) |
| DICOM SR_OB/GYN | Yes(option) |
| JPEG, WMV, & AVI | Yes |
| USB | Yes(2) |
| HDD/SDD | 128G SSD |
| DVD/CD RW | Yes (External) |
| Wireless LAN | Yes |
- Availability: 11 In Stock