Latest Products
-
Yanagisawa T-WO20 Elite Professional Tenor Saxophone - Bronze
$4,950.00 -
Yanagisawa T-WO10 Elite Professional Tenor Saxophone - Silver-plated
$5,200.00 -
Selmer Paris 84 Signature Series Professional Tenor Saxophone - Lacquer
$5,400.00 -
Keilwerth SX90R Professional Tenor Saxophone - Black Nickel with Gold Keys
$5,600.00
The Mindray M7 is the best selling compact system from Mindray. This system break a bias of Chinese ultrasound systems with great performance, rich feature sets, and available on wide range of applications with numerous transducers. M Turbo and Logig E were chosen due to the brand awareness and a long history; however, with an excellent 2D image quality and color sensitivity including unique 3/4D function in this grade, it became globally a popular compact system.
| Monitor | 15" LCD |
|---|---|
| Tilt/Rotate Adjustable Monitor | No |
| Monitor Resolution | 1024 x 768 |
| Image Size Resolution | 800*600 |
| Touch Screen | No |
| Trackball or Trackpad | Trackball |
| CP Back-Lighting | Yes |
| Weight | 6.5Kg w/ battery |
| Probe Ports | 1 |
| Battery | Yes(60min) |
| Boot-Up Time | 50 sec |
| Sleep Mode | Yes |
| Maximum Depth of Field | 39cm |
| Minimum Depth of Field | 1.8cm |
| Cart | Yes |
| Independent Steer & Lockable Wheels | Yes |
| 2D, M mode | Yes |
| M-color Flow Mode | Yes |
| Anatomical M-mode | Yes(+Curved AMM) |
| Trapezoidal Mode | Yes |
| Color, Power Angio, Pulse Wave Doppler | Yes |
| Bi-directional Power | Yes |
| SCW Doppler | No |
| Tissue Doppler(Velocity) Imaging | Yes |
| Freehand 3D | No |
| Live 3/4D OB/GYN | Yes |
| HD Live | No |
| STIC | No |
| Live 3D Echo | No |
| Stress Echo | No |
| Strain and Strain Rate | No |
| B Flow | No |
| Panoramic Imaging | Yes(iScape) |
| Contrast Imaging-Cardiac | No |
| Contrast Imaging - General Imaging | No |
| Strain-based Elastography | No |
| Shear Wave Elastography | No |
| Tissue Harmonic Imaging | Yes |
| Spatial Compounding(=CrossXbeam) | Yes |
| Speckle Reduction (=SRI) | Yes |
| Auto Image Opt(B mode) | Yes(iTouch) |
| Auto Image Opt(Doppler) | Yes(iTouch) |
| Write Zoom | Yes(iZoom) |
| Triplex Mode | Yes |
| Needle Enhancement or Needle Recognition | Yes(iNeedle) |
| Auto NT Measurement | No |
| Auto Follicle 2D Measurement | No |
| Auto Follicle 3D Measurement | No |
| Auto IMT | Yes |
| Auto IMT (Real Time) | No |
| Automated B/M/D Measurement | No |
| Automated LH Measurement(Automated Function Imaging(AFI), Cardiac Motion Quantification(CMQ), or Auto EF(Ejection Fraction) | No |
| Live Dual (B/BC) Mode | Yes |
| SmartExam or Scan Assistant | No |
| Fusion | No |
| Raw Data File | No |
| Flexible Report | Yes |
| Barcode Reader | No |
| Gel Warmer | No |
| Abdominal | Yes |
| Women's Health Care | Yes |
| OB | Yes |
| Fetal Echo | No |
| Vascular | Yes |
| TCD(Transcranial) | Yes |
| Small Parts | Yes |
| MSK/Anesthesiology | Yes |
| Pediatrics | Yes |
| Urology | Yes |
| Echocardiography_Adult | Yes |
| Interventional Cardiology | Yes |
| Echocardiography_Pediatric | Yes |
| Echocardiography_Neonate | Yes |
| Stress Echocardiography | Yes |
| Transesophageal Echo_Adult | Yes |
| Transesophageal Echo_Pediatric | No |
| Internal Medicine w/ Shared Service | Yes |
| Surgury | No |
| Interventional Radiology | Yes |
| Contrast Imaging_General Imaging | No |
| Contrast Imaging_Cardiac | No |
| Bowel Imaging | No |
| Strain Elastography | No |
| Shear Wave Elastography | No |
| Convex (1~6Mhz) | Yes(C5-2s, 6C2s) |
| Convex (2~9Mhz) | No |
| Single Crystal Convex (1~6Mhz) | No |
| Single Crystal Convex (2~9Mhz) | No |
| Single Crystal Micro Convex | No |
| 2D Arrary 3D Convex | No |
| Micro Convex (5~8Mhz) | Yes(6C2s) |
| Single Crystal Endocavity_Straight Type | No |
| Endocavity_Curved Type | Yes(V10-4s, V10-4Bs) |
| BiPlane Endo Rectal | No |
| Biplane Micro Convex (3~10MHz) |
|
| 3D Convex | Yes(4CD4s) |
| 3D Convex Light Weight | No |
| 3D Endocavity | No |
| 3D Micro Convex | No |
| 3D Linear | No |
| Linear (>14Mhz) | Yes(L14-6Ns) |
| Linear (3~12Mhz) | Yes(L12-4s, 7L4s) |
| Linear (<9Mhz) | Yes(L7-3s) |
| Single Crystal Linear | No |
| Single Crystal Linear (3~12Mhz) | No |
| Single Crystal Linear (<9Mhz) | No |
| Linear 50mm | No |
| Linear 25mm | Yes(L14-6s) |
| Hockey stick (<13Mhz) | No |
| Hockey stick (>13Mhz) | No |
| T or L shape Intra Operative | Yes(7LT4s) |
| Laparoscopic | No |
| Phased Array_Adult | Yes(P4-2s) |
| Single Crystal Phased Array_Adult | No |
| 2D Arrary 3D Phased Array | Yes |
| Phased Array_Pediatric | Yes(P7-3s) |
| Single Crystal Phased Array_Pediatric | No |
| Phased Array_Neonate | Yes(P12-4s) |
| ICE | No |
| TEE_Adult | Yes(P7-3Ts) |
| TEE_Pediatric | No |
| 2D Array 3D TEE | No |
| Pencil CW (2Mhz) | Yes(CW2s) |
| Pencil CW (5 or 6Mhz) | Yes(CW5s) |
| DICOM 3.0 | Yes |
| DICOM SR_Cardiac | Yes |
| DICOM SR_Vascular | Yes |
| DICOM SR_OB/GYN | Yes |
| JPEG, WMV, & AVI | Yes |
| USB | Yes |
| HDD/SDD | HDD 320GB |
| DVD/CD RW | Yes |
| Wireless LAN | Yes(iRoam) |